【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | JDF5**JGK20E5型高空作業(yè)車 | 產(chǎn)品型號 | 高空作業(yè)車 |
總質(zhì)量(Kg) | 10300 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 10105 | 外形尺寸(mm) | 9380x2470x3800 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4700 | **高車速(Km/h) | 110 |
配置 | 前伸730mm,后伸220mm;ABS型號/廠家:J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司;側(cè)面防護及后下部防護裝置為整體式結(jié)構(gòu),后下部防護裝置離地高度:540mm. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1140LJ9BDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4S170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 125 |
【專用功能說明】 | |||
前伸730mm,后伸220mm;ABS型號/廠家:J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司;側(cè)面防護及后下部防護裝置為整體式結(jié)構(gòu),后下部防護裝置離地高度:540mm. |