【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 高空作業(yè)車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 高空作業(yè)車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 4**,4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 3970,4365 | 外形尺寸(mm) | 5650,5850x1880x2750,2850 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2800 | **高車(chē)速(Km/h) | ** |
配置 | 后伸:145mm,345mm,外形尺寸長(zhǎng)與后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):5650/145,5850/345;臂架采用高強(qiáng)度鋼對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量/總質(zhì)量(kg)為:3970/4**,采用碳鋼對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量/總質(zhì)量(kg)為:4365/4495;隨底盤(pán)選裝駕駛室;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬贅?:25?50(mm),離地高度:430mm;ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;主要專用裝置為升縮臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè). | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | JX1041TC25 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ** |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
后伸:145mm,345mm,外形尺寸長(zhǎng)與后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):5650/145,5850/345;臂架采用高強(qiáng)度鋼對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量/總質(zhì)量(kg)為:3970/4**,采用碳鋼對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量/總質(zhì)量(kg)為:4365/4495;隨底盤(pán)選裝駕駛室;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬贅?:25?50(mm),離地高度:430mm;ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;主要專用裝置為升縮臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè). |